Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.458,65 € | 770,00 € | 1.688,65 € |
Pflegegrad 3 | 2.950,84 € | 1.262,00 € | 1.688,84 € |
Pflegegrad 4 | 3.463,72 € | 1.775,00 € | 1.688,72 € |
Pflegegrad 5 | 3.693,70 € | 2.005,00 € | 1.688,70 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.606,18 € | 770,00 € | 1.836,18 € |
Pflegegrad 3 | 3.098,38 € | 1.262,00 € | 1.836,38 € |
Pflegegrad 4 | 3.611,26 € | 1.775,00 € | 1.836,26 € |
Pflegegrad 5 | 3.841,23 € | 2.005,00 € | 1.836,23 € |
Komfortzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.692,88 € | 770,00 € | 1.922,88 € |
Pflegegrad 3 | 3.185,08 € | 1.262,00 € | 1.923,08 € |
Pflegegrad 4 | 3.697,96 € | 1.775,00 € | 1.922,96 € |
Pflegegrad 5 | 3.927,93 € | 2.005,00 € | 1.922,93 € |
Preise gültig ab 01.11.2020 – ohne Gewähr