Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.629,10 € | 770,00 € | 1.859,10 € |
Pflegegrad 3 | 3.120,99 € | 1.262,00 € | 1.858,99 € |
Pflegegrad 4 | 3.634,17 € | 1.775,00 € | 1.859,17 € |
Pflegegrad 5 | 3.864,15 € | 2.005,00 € | 1.859,15 € |
Einzelzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.776,63 € | 770,00 € | 2.006,63 € |
Pflegegrad 3 | 3.268,53 € | 1.262,00 € | 2.006,53 € |
Pflegegrad 4 | 3.781,71 € | 1.775,00 € | 2.006,71 € |
Pflegegrad 5 | 4.011,68 € | 2.005,00 € | 2.006,68 € |
Komfortzimmer | Gesamt pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners |
Pflegegrad 2 | 2.863,33 € | 770,00 € | 2.093,33 € |
Pflegegrad 3 | 3.355,23 € | 1.262,00 € | 2.093,23 € |
Pflegegrad 4 | 3.868,40 € | 1.775,00 € | 2.093,40 € |
Pflegegrad 5 | 4.098,38 €€ | 2.005,00 € | 2.093,38 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – ohne Gewähr