Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.166,21 € | 770,00 € | 1.396,21 € |
Pflegegrad 3 | 2.658,40 € | 1.262,00 € | 1.396,40 € |
Pflegegrad 4 | 3.171,29 € | 1.775,00 € | 1.396,29 € |
Pflegegrad 5 | 3.401,26 € | 2.005,00 € | 1.396,26 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.313,75 € | 770,00 € | 1.543,75 € |
Pflegegrad 3 | 2.805,94 € | 1.262,00 € | 1.543,94 € |
Pflegegrad 4 | 3.318,82 € | 1.775,00 € | 1.543,82 € |
Pflegegrad 5 | 3.548,80 € | 2.005,00 € | 1.543,80 € |
Komfortzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.400,44 € | 770,00 € | 1.630,44 € |
Pflegegrad 3 | 2.892,64 € | 1.262,00 € | 1.630,64 € |
Pflegegrad 4 | 3.405,52 € | 1.775,00 € | 1.630,52 € |
Pflegegrad 5 | 3.635,49 € | 2.005,00 € | 1.630,49 € |
Preise gültig ab 01.11.2018 – ohne Gewähr