Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.654,03 € | 805,00 € | 2.849,03 € |
| Pflegegrad 3 | 4.168,12 € | 1.319,00 € | 2.849,12 € |
| Pflegegrad 4 | 4.704,12 € | 1.855,00 € | 2.849,12 € |
| Pflegegrad 5 | 4.945,05 € | 2.096,00 € | 2.849,05 € |
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.801,57 € | 805,00 € | 2.996,57 € |
| Pflegegrad 3 | 4.315,65 € | 1.319,00 € | 2.996,65 € |
| Pflegegrad 4 | 4.851,65 € | 1.855,00 € | 2.996,65 € |
| Pflegegrad 5 | 5.092,59 € | 2.096,00 € | 2.996,59 € |
Komfortzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.888,27 € | 805,00 € | 3.083,27 € |
| Pflegegrad 3 | 4.402,35 € | 1.319,00 € | 3.083,35 € |
| Pflegegrad 4 | 4.938,35 € | 1.855,00 € | 3.083,35 € |
| Pflegegrad 5 | 5.179,29 € | 2.096,00 € | 3.083,29 € |
Preise gültig ab 01.01.2025 – ohne Gewähr
